제품소개
FIRE ALARM & PROTECTION SOLUTIONS
FIRE ALARM & PROTECTION SOLUTIONS
연기감지센서 | |
광원/센서 수량 | 고출력 LED / 1개 |
원리 | 전방 광 산란 |
연기농도 표시 | 20단계 |
연기감지 범위 | 0.001~25% obsc/m |
경보농도 설정 값 범위 | 0.005~20% obsc/m |
화재경보 설정 값 | |
Fire 1 단계 설정 값 | 0.01~20%/m |
Action 단계 설정 값 | Fire-1의 10%~95% |
Alert 단계 설정 값 | Fire-1의15%~95% |
화재 경보 설정 단계 | 4단계(프로그램 가능) |
화재경보와 관련된 출력 | Alert, Fire 1 |
LED | 전원, Alert 1, Fire 1, Fault |
샘플링홀 수 | 4개 |
고효율 흡입기 | |
수량 및 흡입기 속도 | 1개, 1~10단계 |
기류 센서 | |
기류센서 수량 및 고장 표시 | 1개, 기류 많음 & 적음 |
프로그램 가능한 기류 설정범위 | 0~200(100% 정상) % |
샘플링 배관 | |
형태 및 외경
| 튜브, OD: 8mm |
최대 튜브 길이 | 30m |
최대 샘플링 홀 | 4개 |
원격 표시장치 (선택사항) | |
연기농도 바 그래프 | 20 Bar |
화재경보 LED | Alert, Action, Fire 1, Fire 2 |
고장 및 상태 LED | 고장, 출력정지 Alert, Action, Fire 1, Fire 2 |
실시간 정보 | 연기 농도, 기류, 주소, 이벤트 코드 |
부저 | 있음(각기 다른 고장/경보음) |
시각 경보등 | 있음 (설정가능한 점멸패턴) |
전면부 제어 기능(내장) | 복구, 출력정지, 음소거, 시험 |
파라미터 프로그램 | |
전면의 LED 표시 부 프로그래머 기능여부 | 있음 |
전면 표시 부 접근권한 여부 | 있음 |
다른 선택사항 | 노트북 소프트웨어/네트워킹 |
주위 연기학습 | 있음(중단 없는 학습) |
출력 | |
릴레이수량 / 설정가능 여부 | 3개 / 가능 |
정격 | 2.0A, 30VDC |
입력 (입력수량/설정가능 여부) | 3개(가능) |
고급 인터페이스 프로토콜 | Modbus RTU |
네트워크 |
|
인터페이스 | RS 485 |
BEM-130 간의 거리 | 1.2km |
BAMS 당 연결 감지기수 | 1016 |
이벤트 저장 | 180,000 |
작동전압 | 10~28(24 정격)VDC |
소모전류(@ 24VDC) | 170mA |
작동조건 |
|
주위온도 / 샘플링 공기 온도 | 0 to 40°C / -20 to 60°C |
습도 (비응축) | 10% to 95% RH |
치수 (W x L x D) | 233.1 x 106 x 72mm |
무게 | 1.1kg |
IP 등급 | IP 30 |
"소규모 공간 방호"
엘리베이터 승강로, ESS 컨테이너, 배전반 캐비닛, 반도체 장비 등에 적합합니다.
적용장소가 배전반/스위치기어 캐비닛인 경우 BEC-30H 일반적인 공기 흡입형 감지기와 비교하여 개별 캐비닛의 연기발생 위치를 정확히 확인할 수 있는 “주소” 기능을 가지고 있습니다.
소공간 특히 배전반/스위치 기어 캐비닛 화재감지는 화재발생 지점을 신속하게 찾아서, 피해를 최소화하고, 다른 캐비닛으로 화재 확산을 방지함으로써 사업장의 중단 없는 운영을 가능하게 합니다.
종별 | 아날로그식, 공기흡입입력수 1개, 공기관최대길이 30m |
샘플링공기관 타입 | PVC 배관 |
특징 | 원격표시장치(RDU) 설치 가능(옵션) |
형식승인번호 | 감22-81 |